Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1798 | Driewegen | I27357 |
2 | ![]() | ca. 1843 | Driewegen | I8591 |
3 | ![]() | Driewegen | I35364 | |
4 | ![]() | ca. 1588 | Driewegen | I17497 |
5 | ![]() | Driewegen | I22563 | |
6 | ![]() | ca. 1900 | Driewegen | I10841 |
7 | ![]() | ca. 1613 | Driewegen | I26181 |
8 | ![]() | ca. 1585 | Driewegen | I17496 |
9 | ![]() | ca. 1612 | Driewegen | I26180 |
10 | ![]() | ca. 1836 | Driewegen | I8590 |
11 | ![]() | 18 mrt 1866 | Driewegen | I7021 |
12 | ![]() | 20 dec 1839 | Driewegen | I7018 |
13 | ![]() | ca. 1726 | Driewegen | I22564 |
14 | ![]() | ca. 1699 | Driewegen | I23166 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 mrt 1655 | Driewegen | I26174 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 nov 1879 | Driewegen | I6789 |
2 | ![]() | 27 dec 1636 | Driewegen | I17497 |
3 | ![]() | 11 jul 1656 | Driewegen | I17496 |
4 | ![]() | 30 okt 1857 | Driewegen | I22570 |
5 | ![]() | 27 jan 1893 | Driewegen | I6787 |
6 | ![]() | 18 mrt 1866 | Driewegen | I7021 |
7 | ![]() | 2 mrt 1876 | Driewegen | I7018 |
8 | ![]() | 8 mrt 1888 | Driewegen | I6766 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Herrebout / de Bruijne | 2 jul 1829 | Driewegen | F9356 |
2 | Kant / van Houten | ca. 1746 | Driewegen | F7065 |
3 | Scheele / Jacobs | ca. 1609 | Driewegen | F6375 |
4 | Scheele / Lijbeke | ca. 1640 | Driewegen | F8925 |
5 | Sinke / de Feijter | 13 mei 1870 | Driewegen | F3481 |
6 | van Houte / van de Wege | 7 okt 1865 | Driewegen | F2886 |
7 | Weststrate / Wisse | 14 mei 1826 | Driewegen | F6786 |