Treffers 1 t/m 50 van 571
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 okt 1770 | Amsterdam | I30228 |
2 | ![]() | ca. 1888 | Amsterdam | I7867 |
3 | ![]() | ca. 1862 | Amsterdam | I15744 |
4 | ![]() | 5 dec 1787 | Amsterdam | I15766 |
5 | ![]() | 27 jul 1823 | Amsterdam | I15762 |
6 | ![]() | 21 mrt 1909 | Amsterdam | I19060 |
7 | ![]() | 18 nov 1875 | Amsterdam | I19217 |
8 | ![]() | 14 apr 1878 | Amsterdam | I18743 |
9 | ![]() | 1 jun 1829 | Amsterdam | I28307 |
10 | ![]() | 17 aug 1933 | Amsterdam | I19074 |
11 | ![]() | 13 jan 1877 | Amsterdam | I19218 |
12 | ![]() | 9 nov 1874 | Amsterdam | I19213 |
13 | ![]() | 3 nov 1920 | Amsterdam | I3441 |
14 | ![]() | 26 aug 1950 | Amsterdam | I19167 |
15 | ![]() | ca. 1818 | Amsterdam | I33712 |
16 | ![]() | ca. 1826 | Amsterdam | I33713 |
17 | ![]() | 2 jan 1805 | Amsterdam | I33709 |
18 | ![]() | 4 jan 1924 | Amsterdam | I29121 |
19 | ![]() | 7 aug 1899 | Amsterdam | I28034 |
20 | ![]() | 16 nov 1928 | Amsterdam | I29123 |
21 | ![]() | 10 aug 1926 | Amsterdam | I29124 |
22 | ![]() | 17 okt 1931 | Amsterdam | I29122 |
23 | ![]() | ca. 1867 | Amsterdam | I13385 |
24 | ![]() | 24 feb 1854 | Amsterdam | I20083 |
25 | ![]() | 14 aug 1820 | Amsterdam | I20073 |
26 | ![]() | 29 dec 1849 | Amsterdam | I20082 |
27 | ![]() | 1 apr 1779 | Amsterdam | I20241 |
28 | ![]() | 12 jan 1844 | Amsterdam | I20080 |
29 | ![]() | 16 feb 1842 | Amsterdam | I20070 |
30 | ![]() | 12 okt 1798 | Amsterdam | I20077 |
31 | ![]() | 15 dec 1825 | Amsterdam | I20079 |
32 | ![]() | 30 mei 1846 | Amsterdam | I20081 |
33 | ![]() | 23 apr 1824 | Amsterdam | I31752 |
34 | ![]() | 28 dec 1781 | Amsterdam | I28872 |
35 | ![]() | 17 feb 1752 | Amsterdam | I31753 |
36 | ![]() | ca. 1853 | Amsterdam | I16609 |
37 | ![]() | ca. 1861 | Amsterdam | I15792 |
38 | ![]() | 5 okt 1788 | Amsterdam | I15750 |
39 | ![]() | 12 jan 1827 | Amsterdam | I15898 |
40 | ![]() | 28 jun 1812 | Amsterdam | I15896 |
41 | ![]() | 28 apr 1824 | Amsterdam | I15760 |
42 | ![]() | 4 mrt 1820 | Amsterdam | I15746 |
43 | ![]() | ca. 1856 | Amsterdam | I15742 |
44 | ![]() | 30 okt 1797 | Amsterdam | I15893 |
45 | ![]() | 2 aug 1918 | Amsterdam | I3936 |
46 | ![]() | ca. 1863 | Amsterdam | I15793 |
47 | ![]() | 30 dec 1813 | Amsterdam | I15759 |
48 | ![]() | ca. 1847 | Amsterdam | I16610 |
49 | ![]() | 27 apr 1793 | Amsterdam | I15892 |
50 | ![]() | 4 nov 1817 | Amsterdam | I15897 |
Treffers 1 t/m 50 van 724
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 mei 1695 | Amsterdam | I21638 |
2 | ![]() | 30 aug 1707 | Amsterdam | I21636 |
3 | ![]() | 29 jun 1704 | Amsterdam | I21625 |
4 | ![]() | 8 aug 1700 | Amsterdam | I21639 |
5 | ![]() | 10 nov 1697 | Amsterdam | I21635 |
6 | ![]() | 12 dec 1708 | Amsterdam | I21637 |
7 | ![]() | 18 dec 1768 | Amsterdam | I31960 |
8 | ![]() | 12 okt 1766 | Amsterdam | I31959 |
9 | ![]() | 24 mrt 1765 | Amsterdam | I31958 |
10 | ![]() | 22 mei 1763 | Amsterdam | I31957 |
11 | ![]() | 16 aug 1761 | Amsterdam | I31956 |
12 | ![]() | 1 jun 1749 | Amsterdam | I23133 |
13 | ![]() | 18 mrt 1752 | Amsterdam | I23134 |
14 | ![]() | 16 nov 1689 | Amsterdam | I21608 |
15 | ![]() | 15 feb 1688 | Amsterdam | I22663 |
16 | ![]() | 3 jun 1692 | Amsterdam | I22664 |
17 | ![]() | 12 mrt 1645 | Amsterdam | I31686 |
18 | ![]() | 7 nov 1655 | Amsterdam | I31687 |
19 | ![]() | 29 aug 1694 | Amsterdam | I28324 |
20 | ![]() | 20 aug 1648 | Amsterdam | I31688 |
21 | ![]() | 8 jan 1749 | Amsterdam | I31759 |
22 | ![]() | 17 jan 1806 | Amsterdam | I28867 |
23 | ![]() | 10 mrt 1779 | Amsterdam | I31757 |
24 | ![]() | 15 feb 1784 | Amsterdam | I31758 |
25 | ![]() | 23 mei 1764 | Amsterdam | I24911 |
26 | ![]() | 26 aug 1792 | Amsterdam | I15769 |
27 | ![]() | 27 aug 1758 | Amsterdam | I15754 |
28 | ![]() | 15 aug 1753 | Amsterdam | I32933 |
29 | ![]() | 31 okt 1790 | Amsterdam | I25858 |
30 | ![]() | 18 feb 1787 | Amsterdam | I25857 |
31 | ![]() | 22 jan 1736 | Amsterdam | I32016 |
32 | ![]() | 6 apr 1733 | Amsterdam | I29384 |
33 | ![]() | 4 apr 1752 | Amsterdam | I31774 |
34 | ![]() | 8 aug 1760 | Amsterdam | I31772 |
35 | ![]() | 7 nov 1755 | Amsterdam | I31762 |
36 | ![]() | 13 apr 1750 | Amsterdam | I31773 |
37 | ![]() | 8 mrt 1759 | Amsterdam | I31771 |
38 | ![]() | 6 mrt 1723 | Amsterdam | I29466 |
39 | ![]() | 14 mrt 1720 | Amsterdam | I33139 |
40 | ![]() | 24 mrt 1728 | Amsterdam | I33140 |
41 | ![]() | 29 aug 1730 | Amsterdam | I33141 |
42 | ![]() | 25 jun 1691 | Amsterdam | I33143 |
43 | ![]() | 12 mei 1694 | Amsterdam | I33132 |
44 | ![]() | 28 apr 1734 | Amsterdam | I33142 |
45 | ![]() | 13 nov 1757 | Amsterdam | I24912 |
46 | ![]() | 20 feb 1724 | Amsterdam | I25836 |
47 | ![]() | 23 feb 1709 | Amsterdam | I18886 |
48 | ![]() | 11 feb 1805 | Amsterdam | I28831 |
49 | ![]() | 18 jun 1758 | Amsterdam | I33096 |
50 | ![]() | 30 mrt 1738 | Amsterdam | I33086 |
Treffers 1 t/m 50 van 360
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 jul 1826 | Amsterdam | I28900 |
2 | ![]() | 1 mrt 1860 | Amsterdam | I15766 |
3 | ![]() | 17 okt 1910 | Amsterdam | I15762 |
4 | ![]() | 2 sep 1878 | Amsterdam | I18763 |
5 | ![]() | 26 jan 1948 | Amsterdam | I19060 |
6 | ![]() | 17 jan 1847 | Amsterdam | I31691 |
7 | ![]() | 30 mrt 1881 | Amsterdam | I28316 |
8 | ![]() | 8 jun 1942 | Amsterdam | I18743 |
9 | ![]() | 7 jul 1965 | Amsterdam | I3441 |
10 | ![]() | 17 okt 1970 | Amsterdam | I28846 |
11 | ![]() | 15 okt 1927 | Amsterdam | I28038 |
12 | ![]() | 9 mrt 1877 | Amsterdam | I20073 |
13 | ![]() | 18 dec 1836 | Amsterdam | I20077 |
14 | ![]() | 7 feb 1835 | Amsterdam | I28872 |
15 | ![]() | 14 jul 1818 | Amsterdam | I31753 |
16 | ![]() | 16 mei 1773 | Amsterdam | I25824 |
17 | ![]() | 3 feb 1848 | Amsterdam | I15769 |
18 | ![]() | 28 okt 1830 | Amsterdam | I15750 |
19 | ![]() | 24 feb 1890 | Amsterdam | I15759 |
20 | ![]() | 2 feb 1943 | Amsterdam | I19778 |
21 | ![]() | 29 jul 1954 | Amsterdam | I19759 |
22 | ![]() | 10 jul 1966 | Amsterdam | I18710 |
23 | ![]() | 23 okt 1866 | Amsterdam | I18786 |
24 | ![]() | 18 mrt 1919 | Amsterdam | I18700 |
25 | ![]() | 25 sep 1826 | Amsterdam | I24912 |
26 | ![]() | 25 jun 1922 | Amsterdam | I19738 |
27 | ![]() | 4 jul 1950 | Amsterdam | I19282 |
28 | ![]() | 23 apr 1926 | Amsterdam | I19287 |
29 | ![]() | 4 jul 1965 | Amsterdam | I19280 |
30 | ![]() | 24 jan 1903 | Amsterdam | I19279 |
31 | ![]() | 27 jan 1958 | Amsterdam | I19281 |
32 | ![]() | 2 apr 1915 | Amsterdam | I19276 |
33 | ![]() | 5 apr 1844 | Amsterdam | I17799 |
34 | ![]() | 26 nov 1857 | Amsterdam | I18750 |
35 | ![]() | 2 feb 1802 | Amsterdam | I29038 |
36 | ![]() | 19 apr 1795 | Amsterdam | I29041 |
37 | ![]() | 25 apr 1909 | Amsterdam | I18698 |
38 | ![]() | 20 mrt 1860 | Amsterdam | I18811 |
39 | ![]() | 17 dec 1852 | Amsterdam | I11946 |
40 | ![]() | ca. 1886 | Amsterdam | I19991 |
41 | ![]() | 9 feb 1871 | Amsterdam | I28852 |
42 | ![]() | 10 feb 1854 | Amsterdam | I24916 |
43 | ![]() | 15 okt 1820 | Amsterdam | I28778 |
44 | ![]() | 30 jul 1883 | Amsterdam | I28317 |
45 | ![]() | 8 aug 1714 | Amsterdam | I33036 |
46 | ![]() | 7 jun 1877 | Amsterdam | I12042 |
47 | ![]() | 5 apr 1652 | Amsterdam | I31044 |
48 | ![]() | 13 aug 1795 | Amsterdam | I18840 |
49 | ![]() | 18 jun 1852 | Amsterdam | I18789 |
50 | ![]() | 24 jun 1899 | Amsterdam | I12559 |
Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 nov 1756 | Amsterdam | I21625 |
2 | ![]() | 13 mrt 1768 | Amsterdam | I21608 |
3 | ![]() | 18 jul 1745 | Amsterdam | I25833 |
4 | ![]() | 6 nov 1806 | Amsterdam | I24911 |
5 | ![]() | 4 apr 1810 | Amsterdam | I15754 |
6 | ![]() | 5 dec 1787 | Amsterdam | I25859 |
7 | ![]() | 17 okt 1720 | Amsterdam | I15963 |
8 | ![]() | 8 sep 1803 | Amsterdam | I29466 |
9 | ![]() | 18 feb 1734 | Amsterdam | I25838 |
10 | ![]() | 14 okt 1753 | Amsterdam | I21607 |
11 | ![]() | 14 nov 1807 | Amsterdam | I21572 |
12 | ![]() | 17 aug 1749 | Amsterdam | I21599 |
13 | ![]() | 14 okt 1742 | Amsterdam | I25204 |
14 | ![]() | 19 mei 1787 | Amsterdam | I25837 |
15 | ![]() | 8 nov 1714 | Amsterdam | I21671 |
16 | ![]() | 6 feb 1758 | Amsterdam | I25852 |
17 | ![]() | 19 nov 1806 | Amsterdam | I33005 |
18 | ![]() | 17 okt 1709 | Amsterdam | I33147 |
19 | ![]() | 13 okt 1771 | Amsterdam | I35460 |
20 | ![]() | 9 dec 1775 | Amsterdam | I25851 |
21 | ![]() | 15 nov 1803 | Amsterdam | I15756 |
22 | ![]() | 21 nov 1710 | Amsterdam | I19321 |
23 | ![]() | 27 sep 1766 | Amsterdam | I29064 |
24 | ![]() | 25 aug 1765 | Amsterdam | I21357 |
25 | ![]() | 6 dec 1808 | Amsterdam | I28318 |
26 | ![]() | 31 aug 1783 | Amsterdam | I15079 |
27 | ![]() | 31 mei 1752 | Amsterdam | I15959 |
28 | ![]() | 5 dec 1792 | Amsterdam | I15967 |
29 | ![]() | 13 dec 1743 | Amsterdam | I33145 |
30 | ![]() | 16 apr 1712 | Amsterdam | I33146 |
31 | ![]() | 12 mrt 1809 | Amsterdam | I30277 |
32 | ![]() | 9 jun 1763 | Amsterdam | I20843 |
33 | ![]() | 15 mei 1763 | Amsterdam | I15960 |
34 | ![]() | 21 dec 1780 | Amsterdam | I25850 |
35 | ![]() | 14 dec 1772 | Amsterdam | I29065 |
36 | ![]() | 22 nov 1693 | Amsterdam | I29004 |
37 | ![]() | 11 jul 1745 | Amsterdam | I25832 |
38 | ![]() | 1 apr 1791 | Amsterdam | I29700 |
39 | ![]() | 1 apr 1800 | Amsterdam | I29701 |
40 | ![]() | 29 nov 1797 | Amsterdam | I31905 |
41 | ![]() | 24 sep 1792 | Amsterdam | I21691 |
42 | ![]() | 22 aug 1751 | Amsterdam | I33144 |
43 | ![]() | 1 jun 1793 | Amsterdam | I35457 |
44 | ![]() | 23 mrt 1789 | Amsterdam | I33825 |
45 | ![]() | 5 jan 1810 | Amsterdam | I3482 |
46 | ![]() | 28 jan 1779 | Amsterdam | I2579 |
47 | ![]() | 14 nov 1798 | Amsterdam | I32579 |
48 | ![]() | 7 dec 1770 | Amsterdam | I21651 |
49 | ![]() | 13 okt 1781 | Amsterdam | I35189 |
50 | ![]() | 17 dec 1797 | Amsterdam | I15662 |
Treffers 1 t/m 50 van 395
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Aernouts van Tienen / Jurriens | 23 jul 1694 | Amsterdam | F6747 |
2 | Arends / Jans | 9 mei 1760 | Amsterdam | F10981 |
3 | Baerts / Kouwenberg | 6 jun 1889 | Amsterdam | F5933 |
4 | Baerts / Mulder | 13 mei 1846 | Amsterdam | F5942 |
5 | Bakker / Burgers | 14 jan 1829 | Amsterdam | F9751 |
6 | Bakker / Post | 13 nov 1873 | Amsterdam | F7111 |
7 | Bakker / Schalkwijk | 19 aug 1936 | Amsterdam | F7223 |
8 | Balsing / Koenen | 16 nov 1804 | Amsterdam | F11530 |
9 | Balsing / Otten | 27 okt 1769 | Amsterdam | F11531 |
10 | Barlag / Pieterse | 22 okt 1644 | Amsterdam | F9757 |
11 | Barlag / van Scheppingen | 16 feb 1922 | Amsterdam | F9669 |
12 | Beaux / de Rijk | 4 aug 1841 | Amsterdam | F7595 |
13 | Beaux / Prins | 4 dec 1816 | Amsterdam | F7597 |
14 | Beaux / Schmit | 3 aug 1760 | Amsterdam | F10644 |
15 | Belou / Froger | 22 apr 1785 | Amsterdam | F10929 |
16 | Belou / Metzelaar | 22 mei 1778 | Amsterdam | F10927 |
17 | Benning / Boekstal | 27 apr 1787 | Amsterdam | F8601 |
18 | Benning / Kasak | 29 mei 1761 | Amsterdam | F6282 |
19 | Besem / Baerts | 7 jun 1917 | Amsterdam | F5930 |
20 | Besem / de Vries | 3 sep 1846 | Amsterdam | F5941 |
21 | Besem / de Vries | 5 aug 1852 | Amsterdam | F5997 |
22 | Besem / de Vries | 4 mei 1854 | Amsterdam | F5935 |
23 | Besem / Doesburg | 2 sep 1784 | Amsterdam | F5939 |
24 | Besem / Limper | 10 jun 1886 | Amsterdam | F5932 |
25 | Besem / Radius | 1942 | Amsterdam | F1678 |
26 | Besem / Reijnooij | 1 mei 1750 | Amsterdam | F8825 |
27 | Besem / Rumke | 20 okt 1811 | Amsterdam | F5937 |
28 | Biesenbroek / Bietemans | 18 apr 1749 | Amsterdam | F10931 |
29 | Bisselick / Lemkes | 10 aug 1753 | Amsterdam | F1158 |
30 | Blessing / Boersma | 26 aug 1915 | Amsterdam | F7462 |
31 | Blom / Eyberts | 21 mei 1661 | Amsterdam | F11373 |
32 | Blom / van de Coge | 6 sep 1714 | Amsterdam | F11370 |
33 | Blom / Varix | 14 apr 1690 | Amsterdam | F11371 |
34 | Böckling / Boerkoel | 8 feb 1882 | Amsterdam | F5789 |
35 | Böckling / Haenen | 13 nov 1912 | Amsterdam | F5792 |
36 | Böckling / van der Ven | 17 jul 1895 | Amsterdam | F5784 |
37 | Boekstal / Bruijns | 19 jul 1754 | Amsterdam | F8814 |
38 | Boersma / Korting | 6 jul 1916 | Amsterdam | F7453 |
39 | Boersma / Lodewijckx | 20 sep 1917 | Amsterdam | F7448 |
40 | Boersma / Post | 27 apr 1880 | Amsterdam | F7304 |
41 | Bolderdijk / Noors | 28 dec 1892 | Amsterdam | F7502 |
42 | Booker / Geerlingh | 28 sep 1686 | Amsterdam | F11010 |
43 | Boom / Roodenburg | mei 1755 | Amsterdam | F10078 |
44 | Boom / van de Garden | 15 jun 1730 | Amsterdam | F11354 |
45 | Bouwer / Josas | 3 nov 1830 | Amsterdam | F3121 |
46 | Bouwer / Portengen | 6 jan 1804 | Amsterdam | F7142 |
47 | Bouwer / van Vugt | 3 nov 1852 | Amsterdam | F7131 |
48 | Bouwer (de Boer) / Sondervan | 6 aug 1773 | Amsterdam | F7795 |
49 | Bouwmeester / Wittebrood | 12 okt 1804 | Amsterdam | F7600 |
50 | Breeker / de Grande | 14 mei 1683 | Amsterdam | F6742 |